郑重承诺:全司产品是原厂正品,一年保修,终身维护!真诚为您解答产品问题,欢迎您的咨询!
WindScribe超声波风速计
WindScribe超声波风速计 型号:0276
-LCD显示
-ON/HOLD开关按键
-WIND按键:风速显示选择
-TEMP按键:每5秒温度显示选择
参数
风速 | 0.2m/s到67m/s |
温度 | |
范围 | -4℉到+122℉(-20℃到+50℃) |
精确度 | ±2℉(1℃)>32℉(0℃), ±4℉(2℃)>32℉(0℃) |
储存 | +32℉到+122℉(0℃到+50℃) |
校正方法 | 不需要校正,零位设定开始 |
校正漂移 | 不必 |
电池(使用寿命) | CR2032,3伏特锂电池(600小时) |
外壳材料 | ABS塑料 |
三角架和托架框 | 1/4″×20 |
尺寸 | 5.0″×3.0″×0.9″(127×76×23mm) |
重量 | 4oz(120g) |
操作 | |
自动关机 | 在 5 分钟之后没有按键使用和零的风速度 |
风速 | |
显示方式 | 速度(现时速度, 基于1.25秒avg.), 5 秒 avg.,流动avg.,最大值,最小值 |
测量单位 | MPH,节,fps,fpm(×10)1,km/h,和m/s |
分析率 | 0.1全单位 |
最大速率或指标 | 150mph,130节220f/s,999fpm(×10) 1,67m/s,241km/h |
最小精确速率 | 0.4mph,0.3节0.06f/s,35.0fpm(×10) 1,0.2m/s,0.6km/h |
精确度 | ±3% |
样本周期 | 80ms |
更新时间 | 1.25秒(最后 16个平均样品) |
温度 | |
显示方式 | 气流(基于1.25秒avg.),最大值,最小值,风寒 |
分析率和单位 | 0.1℉或0.1℃(使用选择) |
样本周期 | 80ms |
更新时间 | 1.25秒(最后 16个平均样品) |
校准方法 | 现时温度范围设定开始 |
校准漂移 | 不必 |
风寒 | |
风寒范围 | -40℉到+122℉(-20℃到+50℃) |
最小风寒捕获 | 每5秒 |
风寒公式 | Osczevski(1995) (采用us NWS in2001) |
风寒来源变数 | 现时温度和5 秒平均风速 |