郑重承诺:全司产品是原厂正品,一年保修,终身维护!真诚为您解答产品问题,欢迎您的咨询!
|
德国GMC METRAHIT 24S 手持数字万用表特点:
●43/4位显示精度(30000)
●V/A/DB/OHM/F/HZ/℃/℉
●红外接口/大屏幕/LCD背景灯
●V同时显示3个测量值
●真有效值测量(TRMS)
●DKD认证书
德国GMC METRAHIT 24S 手持数字万用表技术参数:
电压输入 | DC | 范围 | 300M-1000/10μV |
精度 | +/-(0.05%+1/DIGIT) | ||
AC | 范围 | 300M-1000/10μV | |
精度 | +/-(0.5%+30/DIGIT) | ||
电流输入 | DC | 范围 | 300μ-10/10nA |
精度 | +/-(0.05%+5/DIGIT) | ||
AC | 范围 | 300μ-10/10nA | |
精度 | +/-(0.5%+5/DIGIT) | ||
频率范围 | 15-45-65-1K | ||
电阻范围 | 20M 0HM/10M 0HM | ||
电阻输入 | 范围 | 300-30M-0HM-/10M | |
精度 | +/-(0.1%+5/DIGIT) | ||
频率输入 | 范围 | 300-100K/0.01 | |
精度 | +/-(0.1%+1/DIGIT) | ||
电容输入 | 范围 | 30n-30,000μ/1P | |
精度 | +/-(1.0%+6/DIGIT) | ||
湿度测量 | PT100 | -200℃- +100℃(DIN IEC 75)/PT | |
1000 | +100℃- +850℃ | ||
精度 | 0.5K+3 DIGITS/0.2%+3 DIGITS |
相关仪器: , , , , , , , , , ,
相关产品链接:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F175数字万用表 美国福禄克FLUKE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
品牌导航
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|