郑重承诺:全司产品是原厂正品,一年保修,终身维护!真诚为您解答产品问题,欢迎您的咨询!
|
德国GMC METRAHIT 25S 手持数字万用表特点:
●43/4位显示精度(30000)
●V/A/DB/OHM/F/HZ/℃/℉
●红外接口/大屏幕/LCD背景灯
●V同时显示3个测量值
●真有效值测量(TRMS)
●DKD认证书
德国GMC METRAHIT 25S 手持数字万用表技术参数:
电压输入 | DC | 范围 | 300m-1000/10μV |
精度 | +/-(0.05%+1 Digit) | ||
AC | 范围 | 300m-1000/10μV | |
精度 | +/-(0.5%+30 Digits) | ||
电流输入 | DC | 范围 | 300μ-10 / 10nA |
精度 | +/-(0.05%+5 Digits) | ||
AC | 范围 | 300μ-10 / 10nA | |
精度 | +/-(0.5%+30 Digits) | ||
频率范围 | 15-45-65-1K | ||
电阻范围 | 20M Ohm / 10M Ohm | ||
电阻输入 | 范围 | 300-30M /10m | |
精度 | +/-(0.1%+ 5 Digits) | ||
频率输入 | 范围 | 300-100K / 0.01 | |
精度 | +/-(0.1%+1 Digit) | ||
电容输入 | 范围 | 3n-30, 000μ /1P | |
精度 | +/-(1.0%+6 Digits) | ||
温度测量 | Pt100 | -200°C-+100°C (DIN IEC 75)/Pt | |
1000 | +100°C-+850°C | ||
精度 | 0.5K+3 Digits / 0.2%+3 Digits |
相关仪器: , , , , , , , , , ,
相关产品链接:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F175数字万用表 美国福禄克FLUKE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
品牌导航
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|